Ricerca di mercato

Seleziona il tipo di mercato
Seleziona il periodo di mercato

Navigazione del sito

Il tuo paese/regione non corrisponde al paese/regione che stai attualmente visualizzando. Vuoi passare all'URL nel tuo paese?

rispettoso dell'ambiente ADC12
📊

Chart loading...

Data Prezzo più basso Il prezzo più alto Prezzo medio su e giù
09/24 ¥ 22650 ¥ 22850 ¥ 22750 0
09/23 ¥ 22650 ¥ 22850 ¥ 22750 50
09/22 ¥ 22700 ¥ 22900 ¥ 22800 0
09/19 ¥ 22700 ¥ 22900 ¥ 22800 0
09/18 ¥ 22700 ¥ 22900 ¥ 22800 100
09/17 ¥ 22800 ¥ 23000 ¥ 22900 0
09/16 ¥ 22800 ¥ 23000 ¥ 22900 0
09/15 ¥ 22800 ¥ 23000 ¥ 22900 0
09/12 ¥ 22800 ¥ 23000 ¥ 22900 150
09/11 ¥ 22650 ¥ 22850 ¥ 22750 100
09/10 ¥ 22550 ¥ 22750 ¥ 22650 50
09/09 ¥ 22500 ¥ 22700 ¥ 22600 50
09/08 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 0
09/05 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 0
09/04 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 0
09/03 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 0
09/02 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 50
09/01 ¥ 22400 ¥ 22600 ¥ 22500 0
08/29 ¥ 22400 ¥ 22600 ¥ 22500 0
08/28 ¥ 22400 ¥ 22600 ¥ 22500 50
08/27 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 100
08/26 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 50
Medie cumulative ¥ 22570 ¥ 22770 ¥ 22670 -