Ricerca di mercato

Seleziona il tipo di mercato
Seleziona il periodo di mercato

Navigazione del sito

Il tuo paese/regione non corrisponde al paese/regione che stai attualmente visualizzando. Vuoi passare all'URL nel tuo paese?

Lingotto di alluminio della Cina meridionale di Nanchu
📊

Chart loading...

Data Prezzo più basso Il prezzo più alto Prezzo medio su e giù
02/04 ¥ 23740 ¥ 23800 ¥ 23770 460
02/03 ¥ 23280 ¥ 23340 ¥ 23310 400
02/02 ¥ 23680 ¥ 23740 ¥ 23710 910
01/30 ¥ 24590 ¥ 24650 ¥ 24620 190
01/29 ¥ 24780 ¥ 24840 ¥ 24810 580
01/28 ¥ 24200 ¥ 24260 ¥ 24230 360
01/27 ¥ 23840 ¥ 23900 ¥ 23870 190
01/26 ¥ 24030 ¥ 24090 ¥ 24060 90
01/23 ¥ 24120 ¥ 24180 ¥ 24150 380
01/22 ¥ 23740 ¥ 23800 ¥ 23770 30
01/21 ¥ 23710 ¥ 23770 ¥ 23740 20
01/20 ¥ 23690 ¥ 23750 ¥ 23720 190
01/19 ¥ 23880 ¥ 23940 ¥ 23910 150
01/16 ¥ 24030 ¥ 24090 ¥ 24060 160
01/15 ¥ 24190 ¥ 24250 ¥ 24220 470
01/14 ¥ 24660 ¥ 24720 ¥ 24690 380
01/13 ¥ 24280 ¥ 24340 ¥ 24310 80
01/12 ¥ 24360 ¥ 24420 ¥ 24390 290
01/09 ¥ 24070 ¥ 24130 ¥ 24100 60
01/08 ¥ 24010 ¥ 24070 ¥ 24040 90
01/07 ¥ 24100 ¥ 24160 ¥ 24130 270
01/06 ¥ 23830 ¥ 23890 ¥ 23860 610
Medie cumulative ¥ 24037 ¥ 24097 ¥ 24067 -