Ricerca di mercato

Seleziona il tipo di mercato
Seleziona il periodo di mercato

Navigazione del sito

Il tuo paese/regione non corrisponde al paese/regione che stai attualmente visualizzando. Vuoi passare all'URL nel tuo paese?

rispettoso dell'ambiente ADC12
📊

Chart loading...

Data Prezzo più basso Il prezzo più alto Prezzo medio su e giù
08/01 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 50
07/31 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 50
07/30 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 0
07/29 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 0
07/28 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 100
07/25 ¥ 22100 ¥ 22300 ¥ 22200 0
07/24 ¥ 22100 ¥ 22300 ¥ 22200 0
07/23 ¥ 22100 ¥ 22300 ¥ 22200 100
07/22 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 0
07/21 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 100
07/18 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 50
07/17 ¥ 21850 ¥ 22050 ¥ 21950 0
07/16 ¥ 21850 ¥ 22050 ¥ 21950 0
07/15 ¥ 21850 ¥ 22050 ¥ 21950 0
07/14 ¥ 21850 ¥ 22050 ¥ 21950 100
07/11 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 0
07/10 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 150
07/09 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 50
07/08 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 0
07/07 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 100
07/04 ¥ 21850 ¥ 22050 ¥ 21950 50
Medie cumulative ¥ 21929 ¥ 22129 ¥ 22029 -