Ricerca di mercato

Seleziona il tipo di mercato
Seleziona il periodo di mercato

Navigazione del sito

Il tuo paese/regione non corrisponde al paese/regione che stai attualmente visualizzando. Vuoi passare all'URL nel tuo paese?

Standard ADC12
📊

Chart loading...

Data Prezzo più basso Il prezzo più alto Prezzo medio su e giù
08/01 ¥ 20250 ¥ 20450 ¥ 20350 50
07/31 ¥ 20300 ¥ 20500 ¥ 20400 50
07/30 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 0
07/29 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 0
07/28 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 100
07/25 ¥ 20450 ¥ 20650 ¥ 20550 0
07/24 ¥ 20450 ¥ 20650 ¥ 20550 0
07/23 ¥ 20450 ¥ 20650 ¥ 20550 100
07/22 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 0
07/21 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 100
07/18 ¥ 20250 ¥ 20450 ¥ 20350 50
07/17 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 0
07/16 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 0
07/15 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 0
07/14 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 100
07/11 ¥ 20300 ¥ 20500 ¥ 20400 0
07/10 ¥ 20300 ¥ 20500 ¥ 20400 150
07/09 ¥ 20150 ¥ 20350 ¥ 20250 50
07/08 ¥ 20100 ¥ 20300 ¥ 20200 0
07/07 ¥ 20100 ¥ 20300 ¥ 20200 100
07/04 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 50
Medie cumulative ¥ 20279 ¥ 20479 ¥ 20379 -