Ricerca di mercato

Seleziona il tipo di mercato
Seleziona il periodo di mercato

Navigazione del sito

Il tuo paese/regione non corrisponde al paese/regione che stai attualmente visualizzando. Vuoi passare all'URL nel tuo paese?

ADC7
📊

Chart loading...

Data Prezzo più basso Il prezzo più alto Prezzo medio su e giù
08/01 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 50
07/31 ¥ 18650 ¥ 18850 ¥ 18750 50
07/30 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 0
07/29 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 0
07/28 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 100
07/25 ¥ 18800 ¥ 19000 ¥ 18900 0
07/24 ¥ 18800 ¥ 19000 ¥ 18900 0
07/23 ¥ 18800 ¥ 19000 ¥ 18900 100
07/22 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 0
07/21 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 100
07/18 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 50
07/17 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 0
07/16 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 0
07/15 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 0
07/14 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 100
07/11 ¥ 18650 ¥ 18850 ¥ 18750 0
07/10 ¥ 18650 ¥ 18850 ¥ 18750 150
07/09 ¥ 18500 ¥ 18700 ¥ 18600 50
07/08 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 0
07/07 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 100
07/04 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 50
Medie cumulative ¥ 18629 ¥ 18829 ¥ 18729 -